UNIVERSITY OF SOUTH WALES
£250,984.58
Total payments received
Key Statistics
96
Transactions
41
Active months
8
Years active
£2,614.42
Avg per transaction
Payment Timeline
First payment: 25 April 2018
Last payment: 11 December 2025
Monthly Spending
Monthly spending for UNIVERSITY OF SOUTH WALES across 41 months.
Cost Centres Served
This supplier provides services to the following council cost centres (sorted by total spend):
| Cost Centre | Sub-directorate | Directorate | Total Spend |
|---|---|---|---|
| 303901 | HOUSING - HRA | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £750,935.62 |
| 403227 | REGULATORY SERVICES SHARED SERVICES | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £398,219.18 |
| 400060 | GF LEGAL AND DEMOCRATIC | DIRECT MANAGING DIRECTOR AND RESOURCES | £216,077.96 |
| 140110 | GF HUMAN RESOURCES | DIRECT MANAGING DIRECTOR AND RESOURCES | £160,492.93 |
| 359390 | VISIBLE SERVICES | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £134,485.35 |
| 350765 | Regeneration | Place | £130,912.84 |
| 407100.0 | HRA MANAGEMENT | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £49,403.31 |
| 407111.0 | HRA MANAGEMENT | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £20,515.64 |
| 260330 | Children Grant Funded Services | Direct Social Services | £19,125.98 |
| 403156 | REGULATORY SERVICES SHARED SERVICES | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £17,596.08 |
| 359390.0 | VISIBLE SERVICES | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £4,002.00 |
Transaction History
| Date | Description | Cost Centre | Amount |
|---|---|---|---|
| 11 December 2025 | - | 303931 | £2,220.00 |
| 20 May 2025 | - | 350765 | £24,723.68 |
| 16 May 2025 | - | 303000 | -£2,280.00 |
| 16 May 2025 | - | 303000 | -£2,280.00 |
| 24 March 2025 | - | 400060 | £900.00 |
| 24 March 2025 | - | 400060 | £525.00 |
| 19 February 2025 | - | 140127 | £550.00 |
| 19 February 2025 | - | 140127 | £550.00 |
| 29 January 2025 | - | 350765 | £21,753.67 |
| 9 January 2025 | - | 403156 | £1,110.00 |
| 16 December 2024 | - | 303000 | £4,500.00 |
| 29 November 2024 | - | 303000 | £4,500.00 |
| 29 November 2024 | - | 303000 | £4,500.00 |
| 21 November 2024 | - | 350765 | £15,749.86 |
| 21 November 2024 | - | 350765 | £15,749.86 |
| 5 November 2024 | - | 303000 | £2,220.00 |
| 5 November 2024 | - | 303000 | £2,220.00 |
| 13 August 2024 | - | 350765 | £19,201.88 |
| 13 August 2024 | - | 350765 | £15,332.52 |
| 30 April 2024 | - | 350765 | £18,401.37 |
| 17 January 2024 | - | 420220 | £1,340.00 |
| 16 January 2024 | - | 140126 | £720.00 |
| 8 January 2024 | - | 403156 | £1,110.00 |
| 18 December 2023 | - | 260330 | £1,375.00 |
| 7 November 2023 | - | 303901 | £2,220.00 |
| 6 November 2023 | - | 209151 | £3,090.00 |
| 5 July 2023 | - | 102652 | £744.00 |
| 30 June 2023 | - | 102652 | £992.00 |
| 2 May 2023 | - | 420221 | £516.00 |
| 26 April 2023 | - | 407100 | £4,944.00 |
| 26 April 2023 | - | 407100 | -£4,944.00 |
| 11 April 2023 | - | 102652 | £744.00 |
| 10 January 2023 | - | 420220 | £1,300.00 |
| 7 November 2022 | - | 209151 | £3,090.00 |
| 7 October 2022 | - | 420220 | £1,300.00 |
| 4 April 2022 | - | 300606 | £960.00 |
| 31 January 2022 | - | 420220 | £1,650.00 |
| 13 December 2021 | - | 407100 | £2,040.00 |
| 9 November 2021 | - | 407100 | £2,880.00 |
| 5 August 2021 | - | 300606 | £510.00 |
| 5 August 2021 | - | 300606 | £510.00 |
| 13 January 2021 | - | 209151 | £2,500.00 |
| 13 January 2021 | - | 209151 | £2,500.00 |
| 6 January 2021 | - | 359390 | £2,276.00 |
| 6 January 2021 | - | 359390 | £2,276.00 |
| 11 November 2020 | - | 407100.0 | £2,040.00 |
| 11 November 2020 | - | 407100.0 | £2,040.00 |
| 3 November 2020 | - | 407111.0 | £2,880.00 |
| 3 November 2020 | - | 407111.0 | £2,880.00 |
| 1 August 2020 | - | 359390.0 | £2,001.00 |
| 1 August 2020 | - | 359390.0 | £2,001.00 |
| 22 July 2020 | - | 359390 | -£2,001.00 |
| 22 July 2020 | - | 359390 | -£2,001.00 |
| 4 March 2020 | - | 300606 | £900.00 |
| 4 March 2020 | - | 300606 | £900.00 |
| 13 December 2019 | - | 359390 | £2,001.00 |
| 13 December 2019 | - | 359390 | £2,001.00 |
| 3 December 2019 | - | 359390 | £2,001.00 |
| 3 December 2019 | - | 359390 | £2,001.00 |
| 14 November 2019 | - | 407100 | £2,320.00 |
| 12 November 2019 | - | 407100 | £2,880.00 |
| 4 November 2019 | - | 300606 | £900.00 |
| 12 March 2019 | - | 140110 | £3,350.00 |
| 12 March 2019 | - | 140110 | £3,350.00 |
| 11 March 2019 | - | 102652 | £815.50 |
| 11 March 2019 | - | 102652 | £751.00 |
| 11 March 2019 | - | 102652 | £815.50 |
| 11 March 2019 | - | 102652 | £751.00 |
| 1 March 2019 | - | 300606 | £875.00 |
| 1 March 2019 | - | 300606 | £875.00 |
| 4 February 2019 | - | 102652 | £949.50 |
| 4 February 2019 | - | 102652 | £949.50 |
| 3 January 2019 | - | 407100.0 | £2,320.00 |
| 12 November 2018 | - | 407100 | £2,880.00 |
| 8 November 2018 | - | 403227 | £1,100.00 |
| 6 November 2018 | - | 403206 | £1,725.00 |
| 5 November 2018 | - | 407100 | £1,860.00 |
| 29 October 2018 | - | 300606 | £875.00 |
| 29 October 2018 | - | 300606 | £875.00 |
| 17 October 2018 | - | 102652 | £536.25 |
| 17 October 2018 | - | 102652 | £536.25 |
| 4 October 2018 | - | 407100 | £875.00 |
| 4 October 2018 | - | 407100 | £875.00 |
| 14 August 2018 | - | 102652 | £712.50 |
| 14 August 2018 | - | 102652 | £712.50 |
| 6 July 2018 | - | 102652 | £950.00 |
| 6 July 2018 | - | 102652 | £950.00 |
| 22 June 2018 | - | 260140 | £930.12 |
| 22 June 2018 | - | 260140 | £930.12 |
| 18 June 2018 | - | 102652 | £725.00 |
| 18 June 2018 | - | 102652 | £725.00 |
| 3 May 2018 | - | 407100 | £850.00 |
| 25 April 2018 | - | 102652 | £800.00 |
| 25 April 2018 | - | 102652 | £712.50 |
| 25 April 2018 | - | 102652 | £800.00 |
| 25 April 2018 | - | 102652 | £712.50 |
Cost Centre: 303931
Cost Centre: 350765
Cost Centre: 303000
Cost Centre: 303000
Cost Centre: 400060
Cost Centre: 400060
Cost Centre: 140127
Cost Centre: 140127
Cost Centre: 350765
Cost Centre: 403156
Cost Centre: 303000
Cost Centre: 303000
Cost Centre: 303000
Cost Centre: 350765
Cost Centre: 350765
Cost Centre: 303000
Cost Centre: 303000
Cost Centre: 350765
Cost Centre: 350765
Cost Centre: 350765
Cost Centre: 420220
Cost Centre: 140126
Cost Centre: 403156
Cost Centre: 260330
Cost Centre: 303901
Cost Centre: 209151
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 420221
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 420220
Cost Centre: 209151
Cost Centre: 420220
Cost Centre: 300606
Cost Centre: 420220
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 300606
Cost Centre: 300606
Cost Centre: 209151
Cost Centre: 209151
Cost Centre: 359390
Cost Centre: 359390
Cost Centre: 407100.0
Cost Centre: 407100.0
Cost Centre: 407111.0
Cost Centre: 407111.0
Cost Centre: 359390.0
Cost Centre: 359390.0
Cost Centre: 359390
Cost Centre: 359390
Cost Centre: 300606
Cost Centre: 300606
Cost Centre: 359390
Cost Centre: 359390
Cost Centre: 359390
Cost Centre: 359390
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 300606
Cost Centre: 140110
Cost Centre: 140110
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 300606
Cost Centre: 300606
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 407100.0
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 403227
Cost Centre: 403206
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 300606
Cost Centre: 300606
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 260140
Cost Centre: 260140
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 407100
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652
Cost Centre: 102652