CORONA ENERGY RETAIL 4 LIMITED
£1,562,454.95
Total payments received
Key Statistics
2,195
Transactions
37
Active months
4
Years active
£711.82
Avg per transaction
Payment Timeline
First payment: 4 April 2018
Last payment: 23 April 2021
Monthly Spending
Monthly spending for CORONA ENERGY RETAIL 4 LIMITED across 37 months.
Cost Centres Served
This supplier provides services to the following council cost centres (sorted by total spend):
| Cost Centre | Sub-directorate | Directorate | Total Spend |
|---|---|---|---|
| 810119 | CAPITAL SCHOOLS | DIRECT CAPITAL LEARN AND SKILLS | £44,219,309.31 |
| 422120 | GF RESOURCES | DIRECT MANAGING DIRECTOR AND RESOURCES | £797,121.47 |
| 215803 | GF ADULT SERVICES | DIRECT SOCIAL SERVICES | £774,419.10 |
| 212791 | GF RESOURCES MANAGEMENT & SAFEGUARDING | DIRECT SOCIAL SERVICES | £577,192.77 |
| 422003 | GF RESOURCES | DIRECT MANAGING DIRECTOR AND RESOURCES | £476,959.42 |
| 333218 | GF PARKS AND GROUNDS | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £435,674.36 |
| 407215 | HRA SPECIAL SERVICES | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £247,954.52 |
| 407150 | HRA MANAGEMENT | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £225,938.94 |
| 407260 | HRA SPECIAL SERVICES | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £210,913.51 |
| 810114 | CAPITAL SCHOOLS | DIRECT CAPITAL LEARN AND SKILLS | £195,016.31 |
| 407245 | HRA SPECIAL SERVICES | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £162,700.97 |
| 102594 | SCHOOLS DELEGATED | DIRECT LEARNING AND SKILLS | £148,746.15 |
| 407240 | HRA SPECIAL SERVICES | DIRECT ENVIRONMENT AND HOUSING | £144,575.18 |
| 810067 | CAPITAL SCHOOLS | DIRECT CAPITAL LEARN AND SKILLS | £133,364.90 |
| 120059 | STRATEGY COMMUNITY LEARNING & RESOURCES | DIRECT LEARNING AND SKILLS | £125,806.95 |
| 101285.0 | SCHOOLS DELEGATED | DIRECT LEARNING AND SKILLS | £107,521.55 |
| 422100.0 | GF RESOURCES | DIRECT MANAGING DIRECTOR AND RESOURCES | £88,274.95 |
| 101032.0 | SCHOOLS DELEGATED | DIRECT LEARNING AND SKILLS | £83,117.37 |
| 422101 | GF RESOURCES | DIRECT MANAGING DIRECTOR AND RESOURCES | £77,789.61 |
| 101004.0 | SCHOOLS DELEGATED | DIRECT LEARNING AND SKILLS | £76,011.71 |
Showing top 20 cost centres by total spend
Transaction History
Showing 100 of 2,195 transactions
| Date | Description | Cost Centre | Amount |
|---|---|---|---|
| 23 April 2021 | - | 101006 | £841.36 |
| 23 April 2021 | - | 101006 | £841.36 |
| 19 April 2021 | - | 101030 | £574.23 |
| 19 April 2021 | - | 101065 | £743.16 |
| 19 April 2021 | - | 422003 | £1,537.60 |
| 19 April 2021 | - | 101030 | £574.23 |
| 19 April 2021 | - | 101065 | £743.16 |
| 19 April 2021 | - | 422003 | £1,537.60 |
| 14 April 2021 | - | 101004 | £1,051.32 |
| 14 April 2021 | - | 101005 | £513.11 |
| 14 April 2021 | - | 101025 | £677.52 |
| 14 April 2021 | - | 101031 | £621.88 |
| 14 April 2021 | - | 101032 | £1,149.85 |
| 14 April 2021 | - | 101047 | £632.96 |
| 14 April 2021 | - | 101055 | £839.79 |
| 14 April 2021 | - | 101063 | £666.23 |
| 14 April 2021 | - | 101094 | £622.08 |
| 14 April 2021 | - | 101110 | £685.64 |
| 14 April 2021 | - | 101137 | £568.72 |
| 14 April 2021 | - | 101171 | £859.15 |
| 14 April 2021 | - | 101195 | £974.16 |
| 14 April 2021 | - | 101202 | £856.38 |
| 14 April 2021 | - | 101202 | £1,305.70 |
| 14 April 2021 | - | 101216 | £681.62 |
| 14 April 2021 | - | 101261 | £644.84 |
| 14 April 2021 | - | 101285 | £1,145.68 |
| 14 April 2021 | - | 101300 | £743.50 |
| 14 April 2021 | - | 101304 | £1,258.96 |
| 14 April 2021 | - | 101308 | £711.32 |
| 14 April 2021 | - | 101315 | £1,140.74 |
| 14 April 2021 | - | 101317 | £543.81 |
| 14 April 2021 | - | 102593 | £613.87 |
| 14 April 2021 | - | 201711 | £534.87 |
| 14 April 2021 | - | 201721 | £528.69 |
| 14 April 2021 | - | 212731 | £1,038.19 |
| 14 April 2021 | - | 212741 | £881.18 |
| 14 April 2021 | - | 212781 | £1,661.14 |
| 14 April 2021 | - | 212791 | £975.80 |
| 14 April 2021 | - | 407150 | £533.11 |
| 14 April 2021 | - | 407215 | £1,553.33 |
| 14 April 2021 | - | 407240 | £1,097.25 |
| 14 April 2021 | - | 407245 | £939.13 |
| 14 April 2021 | - | 407260 | £1,095.40 |
| 14 April 2021 | - | 422100 | £3,620.58 |
| 14 April 2021 | - | 422101 | £2,368.97 |
| 14 April 2021 | - | 422120 | £611.40 |
| 14 April 2021 | - | 422201 | £1,020.76 |
| 14 April 2021 | - | 810119 | £1,815.91 |
| 14 April 2021 | - | 810119 | £2,125.17 |
| 14 April 2021 | - | 101004 | £1,051.32 |
| 14 April 2021 | - | 101005 | £513.11 |
| 14 April 2021 | - | 101025 | £677.52 |
| 14 April 2021 | - | 101031 | £621.88 |
| 14 April 2021 | - | 101032 | £1,149.85 |
| 14 April 2021 | - | 101047 | £632.96 |
| 14 April 2021 | - | 101055 | £839.79 |
| 14 April 2021 | - | 101063 | £666.23 |
| 14 April 2021 | - | 101094 | £622.08 |
| 14 April 2021 | - | 101110 | £685.64 |
| 14 April 2021 | - | 101137 | £568.72 |
| 14 April 2021 | - | 101171 | £859.15 |
| 14 April 2021 | - | 101195 | £974.16 |
| 14 April 2021 | - | 101202 | £856.38 |
| 14 April 2021 | - | 101202 | £1,305.70 |
| 14 April 2021 | - | 101216 | £681.62 |
| 14 April 2021 | - | 101261 | £644.84 |
| 14 April 2021 | - | 101285 | £1,145.68 |
| 14 April 2021 | - | 101300 | £743.50 |
| 14 April 2021 | - | 101304 | £1,258.96 |
| 14 April 2021 | - | 101308 | £711.32 |
| 14 April 2021 | - | 101315 | £1,140.74 |
| 14 April 2021 | - | 101317 | £543.81 |
| 14 April 2021 | - | 102593 | £613.87 |
| 14 April 2021 | - | 201711 | £534.87 |
| 14 April 2021 | - | 201721 | £528.69 |
| 14 April 2021 | - | 212731 | £1,038.19 |
| 14 April 2021 | - | 212741 | £881.18 |
| 14 April 2021 | - | 212781 | £1,661.14 |
| 14 April 2021 | - | 212791 | £975.80 |
| 14 April 2021 | - | 407150 | £533.11 |
| 14 April 2021 | - | 407215 | £1,553.33 |
| 14 April 2021 | - | 407240 | £1,097.25 |
| 14 April 2021 | - | 407245 | £939.13 |
| 14 April 2021 | - | 407260 | £1,095.40 |
| 14 April 2021 | - | 422100 | £3,620.58 |
| 14 April 2021 | - | 422101 | £2,368.97 |
| 14 April 2021 | - | 422120 | £611.40 |
| 14 April 2021 | - | 422201 | £1,020.76 |
| 14 April 2021 | - | 810119 | £1,815.91 |
| 14 April 2021 | - | 810119 | £2,125.17 |
| 18 March 2021 | - | 101004 | £977.83 |
| 18 March 2021 | - | 101005 | £554.82 |
| 18 March 2021 | - | 101013 | £596.54 |
| 18 March 2021 | - | 101025 | £514.26 |
| 18 March 2021 | - | 101025 | £975.99 |
| 18 March 2021 | - | 101030 | £557.49 |
| 18 March 2021 | - | 101031 | £642.06 |
| 18 March 2021 | - | 101032 | £1,123.71 |
| 18 March 2021 | - | 101047 | £609.52 |
| 18 March 2021 | - | 101055 | £863.10 |
Cost Centre: 101006
Cost Centre: 101006
Cost Centre: 101030
Cost Centre: 101065
Cost Centre: 422003
Cost Centre: 101030
Cost Centre: 101065
Cost Centre: 422003
Cost Centre: 101004
Cost Centre: 101005
Cost Centre: 101025
Cost Centre: 101031
Cost Centre: 101032
Cost Centre: 101047
Cost Centre: 101055
Cost Centre: 101063
Cost Centre: 101094
Cost Centre: 101110
Cost Centre: 101137
Cost Centre: 101171
Cost Centre: 101195
Cost Centre: 101202
Cost Centre: 101202
Cost Centre: 101216
Cost Centre: 101261
Cost Centre: 101285
Cost Centre: 101300
Cost Centre: 101304
Cost Centre: 101308
Cost Centre: 101315
Cost Centre: 101317
Cost Centre: 102593
Cost Centre: 201711
Cost Centre: 201721
Cost Centre: 212731
Cost Centre: 212741
Cost Centre: 212781
Cost Centre: 212791
Cost Centre: 407150
Cost Centre: 407215
Cost Centre: 407240
Cost Centre: 407245
Cost Centre: 407260
Cost Centre: 422100
Cost Centre: 422101
Cost Centre: 422120
Cost Centre: 422201
Cost Centre: 810119
Cost Centre: 810119
Cost Centre: 101004
Cost Centre: 101005
Cost Centre: 101025
Cost Centre: 101031
Cost Centre: 101032
Cost Centre: 101047
Cost Centre: 101055
Cost Centre: 101063
Cost Centre: 101094
Cost Centre: 101110
Cost Centre: 101137
Cost Centre: 101171
Cost Centre: 101195
Cost Centre: 101202
Cost Centre: 101202
Cost Centre: 101216
Cost Centre: 101261
Cost Centre: 101285
Cost Centre: 101300
Cost Centre: 101304
Cost Centre: 101308
Cost Centre: 101315
Cost Centre: 101317
Cost Centre: 102593
Cost Centre: 201711
Cost Centre: 201721
Cost Centre: 212731
Cost Centre: 212741
Cost Centre: 212781
Cost Centre: 212791
Cost Centre: 407150
Cost Centre: 407215
Cost Centre: 407240
Cost Centre: 407245
Cost Centre: 407260
Cost Centre: 422100
Cost Centre: 422101
Cost Centre: 422120
Cost Centre: 422201
Cost Centre: 810119
Cost Centre: 810119
Cost Centre: 101004
Cost Centre: 101005
Cost Centre: 101013
Cost Centre: 101025
Cost Centre: 101025
Cost Centre: 101030
Cost Centre: 101031
Cost Centre: 101032
Cost Centre: 101047
Cost Centre: 101055
2095 more transactions not shown. Full data available in council transparency reports.